| Фасовка | Количество | Стоимость |
|---|---|---|
|
|
|
4 456 руб. |
Ветеринарная диета Purina Pro Plan Veterinary Diets Nf Renal Function при хронической болезни почек и ее осложнениях у взрослых и стареющих собак.
Низкое содержание фосфора:
Низкое содержание фосфора способствует замедлению развития болезни почек.
Омега-3 жирные кислоты:
Содержание омега-3 жирных кислот помогает облегчить почечную гипертензию и уменьшить воспаление почек.
Ограниченное содержание высококачественного белка:
Ограниченное содержание белка высокого качества позволяет свести к минимуму потерю мышечной массы и образование токсинов.
Вещество, повышенной щелочности: карбонат кальция.
| Витамин A | 30000 МЕ/кг |
| Витамин D3 | 1000 МЕ/кг |
| Витамин E | 350 МЕ/кг |
| Витамин C | 140 мг/кг |
| Железо | 103,2 мг/кг |
| Йод | 2,6 мг/кг |
| Медь | 16,1 мг/кг |
| Марганец | 48,7 мг/кг |
| Цинк | 194 мг/кг |
| Селен | 0,16 мг/кг |
Гарантированные показатели:
| Белок | 13% |
| Жир | 14,5% |
| Сырая зола | 4,5% |
| Сырая клетчатка | 2% |
| Кальций | 0,75% |
| Фосфор | 0,4% |
| Натрий | 0,2% |
| Калий | 0,8% |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,4% |
| Омега-6 жирные кислоты | 2,5% |
| ЭПК и ДГК (омега-3 жирные кислоты с длинной цепочкой) | 0,22% |
| Общее содержание серосодержащих аминокислот | 0,67% |
| Хлорид | 0,66% |
| Сера | 0,21% |
| Пурины | 0,06% |

